Notizie dalle scuole dell'Istituto
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 3014
Pescarolo (CR) 21-04-2023
Commissione 4
Sezione 4: Strumenti a fiato: legni
SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 |
||||
Gregori Lucia | 93 | 2° premio | ||
Mori Ambra | Junion Band Scandolara R.O. | 91 | 2° premio | |
Dhami Veerinder Singh | Lezioni curriculari | 88 | 3° premio | |
Balboni Christian | Lezioni curriculari | 87 | 3° premio | |
Lo Grande Giada | Lezioni curriculari | 86 | 3° premio | |
SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | ||||
Mori Alessia | 94 | 2° premio | ||
SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | ||||
Tortora Daniele | SMIM Papa Giovanni XXIII di Spirano | 95 | 1° premio | (flauto dolce) |
Tortora Daniele | SMIM Papa Giovanni XXIII di Spirano | 95 | 1° premio | (flauto trav.) |
Fiameni Christian | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 90 | 2° premio | |
SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | ||||
Turrini Azzurra | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 97 | 1° premio | Borsa di studio Stauffer |
Litta Alessandro | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 93 | 2° premio | |
Chiriac Andrei | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 91 | 2° premio | |
Viola Alessia | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 90 | 2° premio | |
Kumar Ritish | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio | |
SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | ||||
Santini Stella | IC Sabin Segrate | 97 | 1° premio | |
Mombelli Tommaso | IC Crema Tre Nelson Mandela | 96 | 1° premio | |
Giannella Guido | IC Sabin Segrate | 94 | 2° premio | |
Tinelli Giacomo | IC Sabin Segrate | 92 | 2° premio | |
Biazzi Lorenzo | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 90 | 2° premio | |
Bonato Caterina | IC Sabin Segrate | 90 | 2° premio | |
Cherchi Marta | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio | |
Matteo Miglioli | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio | |
Bernardi Alice | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio |
Sezione 5: Strumenti a fiato: ottoni
SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | ||||
Gatti Tommaso | Junion Band Scandolara R.O. | 95 | 1° premio | |
Colleoni Alessandro | Moruzzi Junior Band – Cremona | 93 | 2° premio | |
SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | ||||
Picozzi Filippo | Junion Band Scandolara R.O. | 99 | 1° assoluto | Borsa di studio E.Arisi |
Filippini Andrea | Scuola di musica L. Colosio – Corpo Musicale Lenese | 97 | 1° premio | Borsa di studio Stauffer |
Rasori Margherita | Moruzzi Junior Band – Cremona | Assente | ||
SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | ||||
Macello Celeste | Liceo Musicale Newton di Chivasso e Conservatorio Verdi di Torino | 98 | 1° assoluto | Borsa di studio Stauffer |
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 3629
Sezione 1: Pianoforte
Vescovato (CR) 21-04-2023
Commissione 1A
Le informazioni relative al concerto finale e alla premiazione saranno pubblicate la prossima settimana
Palmiero Ilaria | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Studi Privati | 96 | 1° premio |
Trucchi Simone | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Studi Privati | 87 | 3° premio |
Stoppini Alice | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Istituto Musicale C. Monteverdi | 85 | 3° premio |
Paiu Giulia | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Studi Privati | 70 | |
Soressi Leonardo Ario | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Scuola media Nicolini, Conservatorio Nicolini | 96 | 1° premio |
Ziliani Karol | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Studi Privati | 92 | 2° premio |
Pozzi Giulia | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Studi Privati | 85 | 3° premio |
Branca Cesare | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Studi Privati | 77 | |
Galli Sofia | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Civica Scuola Musica Arese | 74 | |
Zediu Anais | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Studi Privati | 70 | |
Carrasquilla Grisales Nina | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Istituto Musicale C. Monteverdi | 93 | 2° premio |
Corti Lorenzo | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Studi Privati | 91 | 2° premio |
Buchbinder Gianmaria | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Istituto Musicale C. Monteverdi | 85 | 3° premio |
Gilardi Giulia | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Ass. Musicale Pontesound - Cremona | 82 | merito |
Rota Mattia | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Studi Privati | 70 | |
Tronconi Luca | SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | Accademia Gerundia - Lodi | 90 | 2° premio |
Frosi Sara | SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | Ass. Musicale Pontesound - Cremona | 70 | |
Zelioli Caterina | SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | Ass. Musicale Pontesound - Cremona | 70 |
Commissione 1B
Seremes Dario | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | IC Sabin Segrate | 98 | 1° assoluto | |
Lupu Lavinia | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 98 | 1° assoluto | |
Emanuela Usai | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 95 | 1° premio | |
Braga Angelica | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | IC Cremona uno – SMS Campi | 90 | 2° premio | |
Superti Arianna Esmeralda | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | IC Cremona uno – SMS Campi | 85 | 3° premio | |
Lisciandrello | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 85 | 3° premio | |
Conti Niccolò | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | IC Cremona uno – SMS Campi | 80 | merito | |
Lopez Lefter Ezequiel Joshua | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | IC Cremona uno – SMS Campi | 78 | ||
Lucchini Maria | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | IC Cremona uno – SMS Campi | 75 | ||
Filippini Andrea | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Manerbio | 96 | 1° premio | |
Rivolta Paolo | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 95 | 1° premio | |
Chiriac Alexandra | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 93 | 2° premio | |
Horgan Oliver Jack | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 91 | 2° premio | |
Boudriga Aymen | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Foscolo – Vescovato | 86 | 3° premio | |
Piccioni Violetta | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Foscolo – Vescovato | 85 | 3° premio | |
Di Gesu Sofia | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | 83 | merito | |
Ramaioli Chiara Maria | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Manerbio | 83 | merito | |
Sacco Adriana Valeria | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Manerbio | 78 | ||
Milea Giulia | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Foscolo – Vescovato | 77 | ||
Tomaselli Federica | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | IC Manerbio | 76 | ||
Boschiroli Andrea | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | SMS "Galmozzi", Crema | 75 | ||
Zhanli Chen | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Foscolo – Vescovato | 99 | 1° assoluto | Borsa di studio Stauffer |
Bonaldi Stella | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Piazzoli di Ranica (Bg) | 95 | 1° premio | |
Rotini Beatrice | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Piazzoli di Ranica (Bg) | 94 | 2° premio | |
Tudosa Natally | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Piazzoli di Ranica (Bg) | 93 | 2° premio | |
Piccioni Federico | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Foscolo – Vescovato | 93 | 2° premio | |
Lanzara Asia | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Crema due | 89 | 3° premio | |
Visioli Stefano | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | SMS "Galmozzi", Crema | 88 | 3° premio | |
Bellodi Arianna | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Crema due | 88 | 3° premio | |
Innocenti Ilaria | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Sabin Segrate | 85 | 3° premio | |
Cortinovis Maria | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Piazzoli di Ranica (Bg) | 83 | merito | |
Gnesi Simone | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | SMS "Galmozzi", Crema | 82 | merito | |
Porretta Sara | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Piazzoli di Ranica (Bg) | 82 | merito | |
Erbisti Martin | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Sabin Segrate | 80 | merito | |
Pennacchio Gaia | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | IC Piazzoli di Ranica (Bg) | 78 | ||
Rosso Martina | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | SMS Zucchi – IC A. Frank Monza | Assente |