Commissione 1 (Marco Pedrona, Francesca Coppelli, Stefano Conia)
Sezione 03 Strumenti ad arco

ID Cognome Nome Nascita Sezione Cat. Punti Premio Annotazioni
110 Falvella Michele Giulio 06/22/2009 03 archi cat-a 100 1ª assoluto Borsa di studio Eva Konya €300
33 Milani Davide 02/04/2010 03 archi cat-a 95 1º premio Premio Kiwanis - violino 3/4
100 Corti Riccardo 07/11/2013 03 archi cat-a 92 2º premio Premio S. Conia Jr. - violino 3/4
50 Pagani Maia 03/25/2009 03 archi cat-a 91 2º premio  
111 Lungu Denis Emanuel 05/26/2012 03 archi cat-a 90 2º premio  
72 Vernile Giulia 06/24/2013 03 archi cat-a 89 3º premio  
107 Vernile Lorenzo 10/25/2009 03 archi cat-a 89 3º premio  
154 Maestroni Francesca 04/01/2012 03 archi cat-a 88 3º premio  
139 Gargano Sofia 12/13/2010 03 archi cat-a 85 3º premio  
52 Monteverdi Diana 08/05/2012 03 archi cat-a 85 3º premio  
62 Gohara Yae 07/15/2013 03 archi cat-a 82 4º premio  
90 Turello Alice 08/23/2010 03 archi cat-a 81 4º premio  
76 Chiandetti Gaia 05/25/2010 03 archi cat-a 80 4º premio  
                 
135 Caiani Caterina 10/14/2007 03 archi cat-b-int 100 1ª assoluto Borsa di Studio J.Bell - Stauffer €500
126 Ordine Aurora 02/02/2006 03 archi cat-b-int 95 1º premio Borsa di studio Stauffer €300
117 Ghisoni Camilla 11/08/2008 03 archi cat-b-int 91 2º premio Borsa di studio Stauffer €100
103 Del Pozzo Angela 09/25/2008 03 archi cat-b-int 88 3º premio  
49 Ritorto Natalia 12/10/2006 03 archi cat-b-int 88 3º premio  
131 Tortora Martina 07/17/2008 03 archi cat-b-int 87 3º premio  
151 Spedicato Marta 10/06/2006 03 archi cat-b-int 84 4º premio  
169 Benedetta Bonfanti 11/04/2007 03 archi cat-b-int 84 4º premio  
53 Buchbinder Chiara Soleil 07/02/2008 03 archi cat-b-int 82 4º premio  
77 Chiandetti Irene 08/12/2008 03 archi cat-b-int 81 4º premio  
74 Pitorri Iris 11/26/2007 03 archi cat-b-int 80 4º premio  
102 Reiter Riccardo 07/16/2007 03 archi cat-b-int 80 4º premio  
                 
61 Verona Elisa 03/01/2005 03 archi cat-c 99 1ª assoluto Borsa di studio Stauffer €100*
26 Haciogullari Safiye 01/25/2005 03 archi cat-c 92 2º premio  
96 Furlong Barbara 03/20/2004 03 archi cat-c 89 3º premio  
40 Galli Fabiana 05/03/2005 03 archi cat-c 89 3º premio  
149 Loreti Lulù 10/24/2004 03 archi cat-c 89 3º premio  
28 Finazzi Sofia 12/02/2004 03 archi cat-c 85 3º premio  
11 Gaddi Giovanni 10/15/2005 03 archi cat-c 81 4º premio  
                * non prevista dal bando e assegnata sentendo il parere della commissione giudicatrice
                 
105 Vernile Lorenzo 10/25/2009 03 archi cat-d-smim 90 2º premio  
125 Gonella Camilla 12/12/2009 03 archi cat-d-smim 88 3º premio  
127 Caramelli Matteo 11/10/2009 03 archi cat-d-smim 84 3º premio  
124 Vinai Giacomo 08/24/2009 03 archi cat-d-smim 82 3º premio  
122 Barla Giacomo 04/22/2009 03 archi cat-d-smim 81 3º premio  
                 
108 Lanfranco Margherita 07/17/2008 03 archi cat-e-smim 93 2º premio