Benvenuto nel sito DidatticaFoscolo dell'I.C. Foscolo di Vescovato (CR)
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Orari e indicazioni per le audizioni del 19/04/2023 presso il Teatro Gonzaga di Ostiano (CR)
Aggiornato e corretto il 12/04/2023 - ore 21:10:52

- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Sono in corso di pubblicazione gli orari delle prove del XXIX Concorso Musicale Enrico Arisi
Ultimo aggiornamento ore 23:28:44 del 12/04/2023
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
aggiornamento del 2022-04-22 / 16:16:30
Qui di seguito si riporta il calendario relativo alle prove finali che si terranno il giorno 27 aprile.
Sempre in questa pagina, tra questa sera e domani, saranno pubblicate le informazioni sull'organizzazione della giornata.
home concorso | risultati eliminatorie
Giornata del 27 aprile
A tutti i candidati ammessi alla prova finale sarà richiesta l'esecuzione di un solo brano (o di un tempo da una composizione in più movimenti) cercando di non superare i 5/6 minuti di esecuzione. Nel caso il candidato abbia in repertorio dei brani molto brevi potrà eseguirne due sentendo prima il parere della commissione giudicatrice.
Può essere eseguito uno dei brani già presentati nel corso della prova eliminatoria.
• Accesso alla scuola
L’accesso alla scuola è dall’ingresso principale, in via Corridoni 1, a Vescovato (CR).
Dalle 8:10, all’ingresso, si troverà una postazione dove sarà annotata la presenza del candidato e dove saranno presi i dati dell’accompagnatore/i; sarà rilevata la temperatura.
Ai concorrenti è richiesto l’utilizzo di mascherina FFP2.
Agli accompagnatori è richiesta, oltre l’utilizzo della mascherina, anche la certificazione verde base.
Gli accompagnatori saranno indirizzati verso il luogo delle audizioni.
I concorrenti saranno accompagnati in due aule vicine al luogo delle audizioni nelle quali potranno riscaldarsi (nelle aule saranno disponibili dei pianoforti digitali)
Prima dell’inizio delle audizioni e tra una sessione e l’altra potrà essere provata l’acustica della sala e il pianoforte.
• Pianista accompagnatore
L’organizzazione mette a disposizione, per chi ne avesse necessità, un pianista accompagnatore - le parti per il pianista accompagnatore devono essere inviate urgentemente, in formato pdf a
Come specificato nel bando per il pianista accompagnatore viene richiesta una quota di €30:00 da versare all’iban del Concorso: IBAN IT62S 05034 57320 000000001725.
• Comunicazione dei risultati
Al termine di ogni sessione di audizioni le rispettive commissioni giudicatrici comunicheranno i risultati e distribuiranno i diplomi di 2º premio, I1º premio e 1º assoluto.
2º premio: da 90 a 94 punti
1º premio: da 95 a 97 punti
1º assoluto: da 98 a 100 punti
In aggiornamento...
Concerto finale e premiazione
I primi classificati assoluti e primi premi di ogni categoria delle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8abc saranno invitati a ritirare una targa il giorno del Concerto finale, il 28 maggio, a Cremona, presso il Cortile Federico II (palazzo Comunale).; durante la premiazione si terrà anche il concerto dei vincitori in cui si esibiranno i primi premi assoluti e, su indicazione delle commissioni giudicatrici, alcuni primi premi.
I Video
Dal giorno 27 aprile, solo attraverso le pagine web del concorso, sarà possibile vedere i video dei partecipanti alla XXVIII edizione del Concorso.
Fatta eccezione per coloro che hanno indicato di pubblicare il proprio video come pubblico, tutti gli altri video sono stati caricati su Youtube con modalità "non in elenco".
Coloro che desiderano che il link al video venga chiuso dopo il 29 aprile possono richiederlo scrivendo a
Audizione e valutazione degli insiemi “grandi
Sezione 8 cat. d-e-f e sezione 9
Per gli insiemi con 5 o più esecutori i risultati saranno comunicati il giorno 29 aprile.
I diplomi di II, III e IV premio potranno essere ritirati presso la scuola da dopo il 29 aprile oppure ne può essere richiesta la spedizione scrivendo a
La targa di I premio assoluto o di primo premio e il diploma saranno consegnati ad una rappresentanza dell’insieme il giorno della premiazione, 28 maggio 2022. Gli insiemi delle sezioni 8def e 9 quest’anno non saranno invitati a suonare al concerto di finale; speriamo di poter riprendere questi inviti con la prossima edizione.
Diplomi di quarto premio e terzo premio – sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8abc
Dalla prossima settimana saranno disponibili per tutti i candidati i diplomi di terzo e quarto premio con il punteggio; essi possono essere ritirati direttamente presso la scuola (avvisando prima) o ne può essere richiesta la spedizione scrivendo a
09:00-10:00 Sezione 02 Chitarra
cat b Trioni Daniele
cat b Montella Letizia
cat c Proserpio Elia
cat a Johanssohn Jacopo
cat a Gigliotti Francesco
cat g Bandoni Syria
cat g Cerri Giulia
10:00-11:30 Sezione 03 Archi
cat a Corti Riccardo
cat a Cozza Matilde
cat a Lungu Denis Emanuel
cat a Milani Davide
cat a Monteverdi Diana
cat a Ruffini Fabio
cat a Saletti Agata
cat b Buchbinder Chiara Soleil
cat b Cecconi Nirmala Fiammetta
11:30-12:00 Sezione 04 Legni e 05 ottoni
cat a Gregori Lucia (sez. 04)
cat a Filippini Andrea (sez. 05)
cat f Biazzi Lorenzo (sez. 04)
cat f Miglioli Matteo (sez. 04)
12:00-13:30 Sezione 01 Pianoforte
cat e Boschiroli Adriana
cat e Filippini Andrea
cat a Buchbinder Gianmaria
cat a Zugni Cristina
cat g Pessani Andrea
cat b Denti Marta
cat b Piantoni Valeria
cat f Bellodi Arianna
cat f Biavardi Giovanni
cat f Visioli Stefano
cat f Zhanli Chen
cat c Del Prete Elisa
15:00-15:30 Sezione 07 Canto
cat c Siliberto Eugenia
15:00-15:30 Sezione 05 Ottoni
cat c Violante Andrea
cat c Zagni Giorgio
15:30-16:30 Sezione 08 (abc) Musica da camera
cat b Brusaferri Jacopo & Tommaso, Cassa da Batteria
cat c duo Asia e Yuri, Pianoforte a 4 mani
cat c Duo marimba Mandela, Percussioni: Marimba
cat c Duo Nevi - Johansson, chitarre
cat c Duo Pianistico Guiducci - Gnesi, Duo Pianistico
cat c Duo Ricca - Visioli, Pianoforte a 4 mani
cat c duo Sara e Lucrezia, Pianoforte a 4 mani
cat c Quartetto Pianistico a 8 mani Pessani - Sarioli - Ogliari - Zottele, Due Pianoforti
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
home concorso | finale in presenza e informazioni generali
Pagina in corso di aggiornamento - 2022-04-30 21:52:01 - La graduatoria SMIM sarà pubblicata mercoledì 4
RISULTATI FINALI - Sezioni solistiche
Categorie libere - solisti
Cat. A: fino a 12 anni compiuti
Cat. B: dai 13 ai 15 anni
Cat. B-INT: dai 13 ai 15 anni (solo sez. 5 OTTONI e 3 ARCHI)
Cat. C: dai 16 ai 18 anni
Categorie SMIM - solisti
Cat. E SMIM: classe prima
Cat. F SMIM: classe seconda
Cat. G SMIM: classe terza
Sezione 01 Pianoforte
Categoria A | ||||
22 | Zugni Cristina | 94/100 | 2º premio | |
250 | Buchbinder Gianmaria | 92/100 | 2º premio | |
260 | Castrovinci Isabella | 88/100 | 3º premio | |
277 | Branca Cesare | 86/100 | 3º premio | |
278 | Pozzi Giulia | 83/100 | 4º premio | |
276 | Zediu Anais | 83/100 | 4º premio | |
Categoria B | ||||
111 | Denti Marta | 93/100 | 2º premio | |
167 | Piantoni Valeria | 90/100 | 2º premio | |
23 | Zugni Gabriele | 87/100 | 3º premio | |
74 | Rota Mattia | 83/100 | 4º premio | |
Categoria C | ||||
231 | Del Prete Elisa | 92/100 | 2º premio | |
Categoria E | ||||
65 | Filippini Andrea | 96/100 | 1º premio | |
121 | Boschiroli Adriana | 90/100 | 2º premio | |
Categoria F | ||||
112 | Biavardi Giovanni | 98/100 | 1º premio assoluto | Concerto finale. Borsa di studio Stauffer di €100 |
103 | Bellodi Arianna | 95/100 | 1º premio | |
370 | Zhanli Chen | 95/100 | 1º premio | |
123 | Visioli Stefano | 93/100 | 2º premio | |
368 | Bellini Sofia | 88/100 | 3º premio | |
101 | Bragonzi Yuri | 86/100 | 3º premio | |
122 | Ricca Pietro | 86/100 | 3º premio | |
124 | Pessani Andrea | 93/100 | 2º premio | |
102 | Mariani Lucrezia | 88/100 | 3º premio |
Sezione 02 Chitarra
Categoria A | |||||
59 | Gigliotti Francesco | 100/00 | 1º premio assoluto | Concerto finale. Borsa di studio Stauffer di €100 | |
135 | Ambrogi Agnese | 84/100 | 4º premio | ||
151 | Micheletti Davide | 82/100 | 4º premio | ||
Categoria B | |||||
161 | Montella Letizia | 97/100 | 1º premio | ||
360 | Trioni Daniele | 97/100 | 1º premio | ||
77 | Manno Emily | 86/100 | 3º premio | ||
75 | Ribola | 84/100 | 4º premio | ||
Categoria C | |||||
27 | Proserpio Elia | 94/100 | 2º premio | ||
Categoria F | |||||
304 | Johansson Jacopo L. G. | 96/100 | 1º premio | ||
Categoria G | |||||
169 | Bandoni Syria | 96/100 | 1º premio | ||
322 | Cerri Giulia | 96/100 | 1º premio | ||
180 | Morganti | 86/100 | 3º premio |
Sezione 03 Strumenti ad arco
Categoria A | |||||
454 | Cozza Matilde | 96/100 | 1º premio | Borsa di Studio Stauffer €100; violino Kiwanis | |
389 | Saletti Agata | 96/100 | 1º premio | Borsa di studio E. Konya € 100; invito al concerto finale | |
352 | Corti Riccardo | 96/100 | 1º premio | Borsa di studio E. Konya € 100; invito al concerto finale; violino S. Conia | |
26 | Ruffini Fabio | 96/100 | 1º premio | Borsa di Studio E. Konya €100 | |
158 | Lungu Denis Emanuel | 94/100 | 2º premio | ||
40 | Milani Davide | 92/100 | 2º premio | ||
155 | Monteverdi Diana | 90/100 | 2º premio | ||
226 | Maestroni Francesca | 86/100 | 3º premio | ||
258 | Soldi Vittoria | 85/100 | 3º premio | ||
395 | Luzzana Maddalena | 82/100 | 4º premio | ||
227 | Natali Ulisse | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria B | |||||
253 | Buchbinder Chiara Soleil | 90/100 | 2º premio | Borsa di Studio Stauffer €100 | |
58 | Cecconi Nirmala Fiammetta | 100/00 | 1º premio assoluto | Borsa di studio J. Bell; invito al concerto finale |
Sezione 04 Strumenti a fiato: legni
Categoria A | ||||||
353 | Gregori Lucia | Flauto | 98/100 | 1º premio assoluto | Borsa di Studio Stauffer €100; invitata al concerto finale | |
175 | Fiameni Christian | Sassofono | 82/100 | 4º premio | ||
Categoria E | ||||||
356 | Chiriac Andrei | clarinetto | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria F | ||||||
406 | Biazzi Lorenzo | Sax Contralto | 96/100 | 1º premio | ||
333 | Miglioli Matteo | Sax Contralto | 95/100 | 1º premio | ||
173 | Favalli Alice | Flauto traverso | 88/100 | 3º premio | ||
264 | Cherchi Marta | Clarinetto | 80/100 | 4º premio | ||
280 | Schiaroli Letizia | Flauto solista | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria G | ||||||
328 | Singh Harman | Sax Alto | 88/100 | 3º premio | ||
312 | Nicoli Stefano | Flauto Traverso | 86/100 | 3º premio | ||
397 | Miglioli Jessica | Clarinetto | 84/100 | 4º premio | ||
332 | Vacchelli Elisa | Clarinetto | 83/100 | 4º premio |
Sezione 05 Strumenti a fiato: ottoni
Categoria A | ||||||
63 | Filippini Andrea | Tromba | 99/100 | 1º premio assoluto | Premio Arisi: Borsa di studio di €500; Invitato al concerto finale | |
248 | Rasori Margherita | Corno | 86/100 | 3º premio | ||
Categoria B | ||||||
245 | Tressoldi Lucia | Corno | 84/100 | 4º premio | ||
Categoria C | ||||||
349 | Zagni Giorgio | Tromba | 96/100 | 1º premio | Borsa di studio €300 - Stauffer | |
228 | Violante Andrea | Trombone ten | 95/100 | 1º premio | Borsa di studio €100 - Stauffer | |
Categoria F | ||||||
219 | Monticelli Andrea | Tromba | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria G | ||||||
223 | Conti Greta | Tromba | 88/100 | 3º premio | ||
222 | Zigiotto Michele | Euphonium | 86/100 | 3º premio | ||
378 | Feroldi Luca | Tromba | 85/100 | 3º premio | ||
215 | Agliardi Pietro | Trombone | 80/100 | 4º premio |
Sezione 06 Percussioni
Categoria B | |||||
150 | Mora Maurilio | Batteria | 80/100 | 4º premio |
Sezione 07 Canto
Categoria A | |||||
73 | Capoferri Serena | 86/100 | 3º premio | ||
Categoria B | |||||
131 | Ghezzi Lucia | 84/100 | 4º premio | ||
Categoria C | |||||
351 | Siliberto Eugenia | 98/100 | 1º premio assoluto | Borsa di Studio Stauffer €100; invitata al concerto finale |
Sezione 08 Musica da camera
Cat. A: Insiemi da 2 a 4 esecutori; fino a 13 anni (età media)
Cat. B: Insiemi da 2 a 4 esecutori; fino da 14 a 17 anni (età media)
Cat. C: SMIM Insiemi da 2 a 4 esecutori ; tutte le classi
Cat. D: Insiemi da 5 a 12 esecutori; fino a 13 anni (età media)
Cat. E: Insiemi da 5 a 12 esecutori; fino da 14 a 17 anni (età media)
Cat. F: SMIM Insiemi da 5 a 12 esecutori; tutte le classi.
Categoria A | ||||
97 | Duo di Cassa da Batteria | Jacopo & Tommaso Brusaferri | 94/100 | 2º premio |
Categoria B | ||||
109 | Duo Pianistico | Guiducci - Gnesi | 97/100 | 1º premio |
120 | Duo Pianistico | Ricca - Visioli | 96/100 | 1º premio |
185 | Quartetto Pianistico | Pessani, Sarioli, Ogliari, Zottele | 95/100 | 1º premio |
125 | Duo marimba Mandela | 94/100 | 2º premio | |
100 | Duo pianistico | Asia e Yuri | 92/100 | 2º premio |
309 | Duo di chitarre | Nevi – Johansson | 92/100 | 2º premio |
99 | Duo Pianistico | Sara e Lucrezia | 90/100 | 2º premio |
313 | A.I.D.A. | 4 flauti | 82/100 | 4º premio |
Categoria D | ||||
154 | Gli archi di Stradivari | 98 |
1º assoluto |
Invitato al concerto finale |
224 | Flauti Terza e di Morengo 2021/2022 | 75 | ||
315 | Insieme IC Parini | 70 | ||
Categoria F | ||||
307 | Edolo Clarinet Ensemble | 95 | 1º premio | Invitato al concerto finale |
203 | 60 Corde | 90 | 2º premio | |
374 | Gruppo chitarre di terza Ugo Foscolo di Vescovato | 84 | 4º premio | |
310 | Ensemble percussioni Mandela | 84 | 4º premio | |
373 | Gruppo chitarre di seconda Ugo Foscolo Vescovato | 80 | 4º premio | |
372 | Gruppo chitarre di prima Ugo Foscolo Vescovato | 75 | ||
114 | Flauti di 1A | 74 | ||
338 | Ensemble Flauti Mandela | 72 |
Sezione 09 Cori e orchestre
Cat. A: Insiemi vocali (insiemi scolastici o progetti/laboratori, con o senza accompagnamento di strumenti; dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1º grado)
Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici (gruppi classe, progetti/laboratori; dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1º grado)
Cat. C: Orchestre SMIM
Categoria A | ||||
384 | Coro IC via del Calice | 90/100 | 2º premio | |
129 | Classe 3ª Primaria Capizzone | 70/100 | ||
Categoria B | ||||
24 | Camerata strumentale | 80 | 4º premio | |
225 | Vicoband | 80 | 4º premio | |
130 | Musicaremballo | 72 | ||
320 | Gruppo Musica G. Mazzini - Castel San Giovanni | 72 | ||
160 | Classi seconde Almenno S.S. | 70 | ||
159 | Classi terze Almenno S.S. | 70 | ||
128 | Classe 5ª Primaria Capizzone | 70 | ||
Categoria C | ||||
153 | Orchestra Terzani-Abbiategrasso | 100 | 1º assoluto | Premio Stauffer €300 |
335 | Orchestra a Fiato IC Vescovato | 90 | 2º premio | |
375 | Orchestra di chitarre Ugo Foscolo di Vescovato | 84 | 4º premio |
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Commissione 3 (Sergio Casellato, Giacomo Ceresani, Simone Porcellini, Cinzia Rogna, Chiara Titani)
Sezione 04 Strumenti a fiato: legni - Sezione 04 Strumenti a fiato: ottoni - Sezione 06 Canto - Sezione 07 Percussioni
ID | Cognome | Nome | Nascita | Sezione | Categoria | Punti | Premio | Annotazioni |
168 | Cicuttin | Ruben | 22/04/2009 | 04 legni | cat-a | 95 | 1º premio | |
63 | Cantelli | Francesco | 11/23/2010 | 04 legni | cat-a | 90 | 2º premio | |
91 | Turello | Alice | 08/23/2010 | 04 legni | cat-a | 90 | 2º premio | |
12 | Tonelli | Lorenzo | 04/15/2011 | 04 legni | cat-a | 85 | 3ª premio | |
118 | Andreiu | Alesandra | 01/16/2006 | 04 legni | cat-b | 96 | 1º premio | |
109 | Persico | Ester | 06/10/2007 | 04 legni | cat-b | 90 | 2º premio | |
88 | Noviello | Giulia | 10/28/2007 | 04 legni | cat-b | 88 | 3ª premio | |
51 | Lo Conti | Lorenzo | 10/18/2003 | 04 legni | cat-c | 98 | 1º assoluto | Borsa di studio Stauffer €100 |
163 | Bolsi | Alessia | 08/21/2005 | 04 legni | cat-c | 95 | 1º premio | |
159 | Bernardi | Alice | 09/21/2009 | 04 legni | cat-d-smim | 95 | 1º premio | |
148 | Cherchi | Marta | 02/27/2009 | 04 legni | cat-d-smim | 93 | 2º premio | |
120 | Biazzi | Lorenzo | 03/28/2009 | 04 legni | cat-d-smim | 87 | 3ª premio | |
143 | Miglioli | Matteo | 06/25/2009 | 04 legni | cat-d-smim | 85 | 4º premio | |
147 | Vacchelli | Elisa | 07/05/2008 | 04 legni | cat-e-smim | 95 | 1º premio | |
160 | Miglioli | Jessica | 01/05/2008 | 04 legni | cat-e-smim | 92 | 2º premio | |
20 | Farro | Elisabetta | 07/02/2007 | 04 legni | cat-f-smim | 96 | 1º premio | |
153 | Laiso | Andrea | 03/06/2008 | 04 legni | cat-f-smim | 95 | 1º premio | |
121 | Contarini | Martina Anna | 07/26/2007 | 04 legni | cat-f-smim | 86 | 3ª premio | |
24 | Valdinoci | Viola | 07/23/2007 | 04 legni | cat-f-smim | 82 | 4º premio | |
146 | Gasparini | Giovanni | 07/20/2009 | 05 ottoni | cat-a | 97 | 1º premio | |
81 | Gatti | Tommaso | 04/11/2011 | 05 ottoni | cat-a | 92 | 2º premio | |
30 | Bertazzoli | Pietro | 03/14/2009 | 05 ottoni | cat-a | 90 | 2º premio | |
93 | Bonafede | Cesare | 09/19/2009 | 05 ottoni | cat-a | 88 | 3ª premio | |
68 | Zambelli | Simone | 01/21/2011 | 05 ottoni | cat-a | 87 | 3ª premio | |
46 | Lee | Ian | 02/02/2006 | 05 ottoni | cat-b-int | 99 | 1º assoluto | Borsa di studio E. Arisi €500 |
86 | Antonini | Matteo | 01/08/2006 | 05 ottoni | cat-b-int | 97 | 1º premio | Borsa di studio Stauffer €300 |
56 | Gambaroni | Elena | 08/27/2006 | 05 ottoni | cat-b-int | 91 | 2º premio | Borsa di studio Stauffer €100 |
69 | Della Porta | Pietro | 05/22/2007 | 05 ottoni | cat-b-int | 91 | 2º premio | Borsa di studio Stauffer €100 |
47 | pinedaortiz | giampietro | 09/21/2007 | 05 ottoni | cat-b-int | 85 | 3ª premio | |
158 | Mosconi | Michele | 09/13/2007 | 05 ottoni | cat-b-int | 85 | 3ª premio | |
87 | Cucurachi | Augusto | 03/25/2006 | 05 ottoni | cat-b-int | |||
48 | Hilitanu | Alexandra Bruma | 01/10/2005 | 05 ottoni | cat-c | |||
71 | Siri | Cesare | 03/10/2003 | 05 ottoni | cat-c | 92 | 2º premio | |
44 | Pelizzoli | Ilaria | 03/30/2009 | 05 ottoni | cat-d-smim | 85 | 3ª premio | |
113 | Zigiotto | Michele | 12/30/2008 | 05 ottoni | cat-e-smim | 95 | 1º premio | |
156 | Feroldi | Luca | 07/16/2008 | 05 ottoni | cat-e-smim | 90 | 2º premio | |
80 | Rota | Filippo | 08/05/2008 | 05 ottoni | cat-e-smim | 88 | 3ª premio | |
43 | Langhi | Chiara | 01/25/2008 | 05 ottoni | cat-e-smim | 86 | 3ª premio | |
134 | Ravasio | Cristian | 11/27/2008 | 05 ottoni | cat-e-smim | 85 | 3ª premio | |
161 | Pastorio | Giulia | 04/15/2008 | 05 ottoni | cat-e-smim | 82 | 4º premio | |
115 | Tomasoni | Simone | 04/16/2007 | 05 ottoni | cat-f-smim | 95 | 1º premio | |
116 | Villa | Luca | 04/05/2007 | 05 ottoni | cat-f-smim | 90 | 2º premio | |
73 | Bonalumi | Andrea | 01/30/2007 | 05 ottoni | cat-f-smim | 86 | 3ª premio | |
114 | Agliardi | Aurora | 02/01/2007 | 05 ottoni | cat-f-smim | 84 | 4º premio | |
162 | Bodini | Alessandro | 06/21/2007 | 05 ottoni | cat-f-smim | 84 | 4º premio | |
144 | Siliberto | Eugenia | 08/07/2003 | 06 canto | cat-c | 96 | 1º premio | Borsa di studio Stauffer €100 |
150 | Dieng | Lissa | 03/12/2007 | 06 canto | cat-b | 80 | 4º premio | |
13 | Brusaferri | Jacopo | 05/29/2009 | 07 percussioni | cat-a | 92 | 2º premio | |
79 | Mora | Maurilio | 03/22/2009 | 07 percussioni | cat-a | 87 | 3ª premio | |
14 | Brusaferri | Tommaso | 02/23/2006 | 07 percussioni | cat-b | 95 | 1º premio | Borsa di studio Stauffer €100 |
42 | Ghezzi | Lucia | 11/20/2007 | 07 percussioni | cat-b | 90 | 2º premio |
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Commissione 1 (Marco Pedrona, Francesca Coppelli, Stefano Conia)
Sezione 03 Strumenti ad arco
ID | Cognome | Nome | Nascita | Sezione | Cat. | Punti | Premio | Annotazioni |
110 | Falvella | Michele Giulio | 06/22/2009 | 03 archi | cat-a | 100 | 1ª assoluto | Borsa di studio Eva Konya €300 |
33 | Milani | Davide | 02/04/2010 | 03 archi | cat-a | 95 | 1º premio | Premio Kiwanis - violino 3/4 |
100 | Corti | Riccardo | 07/11/2013 | 03 archi | cat-a | 92 | 2º premio | Premio S. Conia Jr. - violino 3/4 |
50 | Pagani | Maia | 03/25/2009 | 03 archi | cat-a | 91 | 2º premio | |
111 | Lungu | Denis Emanuel | 05/26/2012 | 03 archi | cat-a | 90 | 2º premio | |
72 | Vernile | Giulia | 06/24/2013 | 03 archi | cat-a | 89 | 3º premio | |
107 | Vernile | Lorenzo | 10/25/2009 | 03 archi | cat-a | 89 | 3º premio | |
154 | Maestroni | Francesca | 04/01/2012 | 03 archi | cat-a | 88 | 3º premio | |
139 | Gargano | Sofia | 12/13/2010 | 03 archi | cat-a | 85 | 3º premio | |
52 | Monteverdi | Diana | 08/05/2012 | 03 archi | cat-a | 85 | 3º premio | |
62 | Gohara | Yae | 07/15/2013 | 03 archi | cat-a | 82 | 4º premio | |
90 | Turello | Alice | 08/23/2010 | 03 archi | cat-a | 81 | 4º premio | |
76 | Chiandetti | Gaia | 05/25/2010 | 03 archi | cat-a | 80 | 4º premio | |
135 | Caiani | Caterina | 10/14/2007 | 03 archi | cat-b-int | 100 | 1ª assoluto | Borsa di Studio J.Bell - Stauffer €500 |
126 | Ordine | Aurora | 02/02/2006 | 03 archi | cat-b-int | 95 | 1º premio | Borsa di studio Stauffer €300 |
117 | Ghisoni | Camilla | 11/08/2008 | 03 archi | cat-b-int | 91 | 2º premio | Borsa di studio Stauffer €100 |
103 | Del Pozzo | Angela | 09/25/2008 | 03 archi | cat-b-int | 88 | 3º premio | |
49 | Ritorto | Natalia | 12/10/2006 | 03 archi | cat-b-int | 88 | 3º premio | |
131 | Tortora | Martina | 07/17/2008 | 03 archi | cat-b-int | 87 | 3º premio | |
151 | Spedicato | Marta | 10/06/2006 | 03 archi | cat-b-int | 84 | 4º premio | |
169 | Benedetta | Bonfanti | 11/04/2007 | 03 archi | cat-b-int | 84 | 4º premio | |
53 | Buchbinder | Chiara Soleil | 07/02/2008 | 03 archi | cat-b-int | 82 | 4º premio | |
77 | Chiandetti | Irene | 08/12/2008 | 03 archi | cat-b-int | 81 | 4º premio | |
74 | Pitorri | Iris | 11/26/2007 | 03 archi | cat-b-int | 80 | 4º premio | |
102 | Reiter | Riccardo | 07/16/2007 | 03 archi | cat-b-int | 80 | 4º premio | |
61 | Verona | Elisa | 03/01/2005 | 03 archi | cat-c | 99 | 1ª assoluto | Borsa di studio Stauffer €100* |
26 | Haciogullari | Safiye | 01/25/2005 | 03 archi | cat-c | 92 | 2º premio | |
96 | Furlong | Barbara | 03/20/2004 | 03 archi | cat-c | 89 | 3º premio | |
40 | Galli | Fabiana | 05/03/2005 | 03 archi | cat-c | 89 | 3º premio | |
149 | Loreti | Lulù | 10/24/2004 | 03 archi | cat-c | 89 | 3º premio | |
28 | Finazzi | Sofia | 12/02/2004 | 03 archi | cat-c | 85 | 3º premio | |
11 | Gaddi | Giovanni | 10/15/2005 | 03 archi | cat-c | 81 | 4º premio | |
* non prevista dal bando e assegnata sentendo il parere della commissione giudicatrice | ||||||||
105 | Vernile | Lorenzo | 10/25/2009 | 03 archi | cat-d-smim | 90 | 2º premio | |
125 | Gonella | Camilla | 12/12/2009 | 03 archi | cat-d-smim | 88 | 3º premio | |
127 | Caramelli | Matteo | 11/10/2009 | 03 archi | cat-d-smim | 84 | 3º premio | |
124 | Vinai | Giacomo | 08/24/2009 | 03 archi | cat-d-smim | 82 | 3º premio | |
122 | Barla | Giacomo | 04/22/2009 | 03 archi | cat-d-smim | 81 | 3º premio | |
108 | Lanfranco | Margherita | 07/17/2008 | 03 archi | cat-e-smim | 93 | 2º premio |
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Commissione 1 (Irene Veneziano, Gianluca Petrucci, Massimiliano Filippini)
Sezione 01 Pianoforte - 02 Chitarra - Arpa